Global price comparison · 6 November 2026
Sony: global price comparison
Every Sony line we track: the US list price beside today's lowest new price in each market, converted into the currency you pick. Green is the cheapest.
≈ at today's exchange rate (ECB reference rates, 2026-11-06)
Sony G Master lenses
26 products · 26 priced todaySony's top full-frame E-mount lenses (GM).
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 12-24mm F2.8 GM | $2,999.99 | $2,749eBay.com | ≈ $3,540£2,645Harrison Cameras | — | ≈ $3,318A$4,829Camera Electronic | — | ≈ $2518% · US |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | $1,600 | $1,227.99eBay.com | — | — | ≈ $1,209A$1,759.86Digidirect | ≈ $1,747S$2,239TK Foto | ≈ $39124% · Australia |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | $2,200 | $2,098Focus Camera | ≈ $2,341£1,749Cambrian Photography | — | ≈ $1,992A$2,899Camera Electronic | — | ≈ $2089% · Australia |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | $2,299.99 | $1,964.95eBay.com | ≈ $2,943£2,199Cambrian Photography | — | ≈ $2,061A$2,999Camera House | ≈ $2,598S$3,329TK Foto | ≈ $33515% · US |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | $1,400 | $1,099.95eBay.com | ≈ $1,551£1,159Harrison Cameras | — | ≈ $1,305A$1,899Camera House | ≈ $1,591S$2,039TK Foto | ≈ $30021% · US |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | $2,200 | $1,433eBay.com | ≈ $1,873£1,399Cambrian Photography | — | ≈ $1,648A$2,399Camera House | — | ≈ $76735% · US |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | $2,299.99 | $2,399.95Camera Wholesalers | — | — | ≈ $1,757A$2,556.95Digidirect | ≈ $2,159S$2,767TK Foto | ≈ $54324% · Australia |
| Sony FE 28-70mm F2 GM | $2,899.99 | $2,954eBay.com | — | — | ≈ $2,766A$4,025.03Digidirect | ≈ $3,175S$4,069TK Foto | ≈ $1345% · Australia |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | $1,399.99 | $1,149.74eBay.com | ≈ $1,163£869eBay.co.uk | ≈ $1,250€1,119.99eBay.de | ≈ $1,214A$1,766.27Digidirect | ≈ $1,591S$2,039TK Foto | ≈ $25018% · US |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | $2,000 | $1,622.99eBay.com | ≈ $2,809£2,099Cambrian Photography | — | ≈ $1,572A$2,288.61Digidirect | ≈ $2,387S$3,059TK Foto | ≈ $42821% · Australia |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | $1,299.99 | $1,248Abt | — | — | ≈ $1,367A$1,989Camera House | ≈ $1,426S$1,827TK Foto | ≈ $524% · US |
| Sony FE 50-150mm F2 GM | $3,899 | $3,549.99eBay.com | ≈ $3,507£2,619.99eBay.co.uk | — | ≈ $3,548A$5,164.40Digidirect | — | ≈ $39210% · UK |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS | — | $1,998Abt | ≈ $2,595£1,939Harrison Cameras | — | — | — | — |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | $2,800 | $2,229eBay.com | ≈ $2,427£1,813eBay.co.uk | — | ≈ $1,972A$2,869.99eBay.com.au | ≈ $2,662S$3,411TK Foto | ≈ $82830% · Australia |
| Sony FE 85mm F1.4 GM | $1,800 | $799.99eBay.com | ≈ $1,873£1,399Harrison Cameras | — | ≈ $1,237A$1,799.95Ted's Cameras | — | ≈ $1,00056% · US |
| Sony FE 85mm F1.4 GM II | $1,799.99 | $1,798Abt | — | — | ≈ $1,509A$2,196.87Digidirect | ≈ $2,028S$2,599TK Foto | ≈ $29116% · Australia |
| Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | $1,499.99 | $1,419.99eBay.com | ≈ $1,503£1,123eBay.co.uk | — | ≈ $1,357A$1,975Digidirect | ≈ $1,404S$1,799TK Foto | ≈ $14310% · Australia |
| Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS | $1,500 | $1,699.99Precision Camera | ≈ $1,871£1,398Harrison Cameras | — | ≈ $1,490A$2,169Camera Electronic | ≈ $1,614S$2,069TK Foto | ≈ $101% · Australia |
| Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS | $4,299.99 | $3,949eBay.com | ≈ $4,133£3,088eBay.co.uk | — | ≈ $3,995A$5,814.89Digidirect | ≈ $4,447S$5,699TK Foto | ≈ $3518% · US |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | $2,500 | $2,698Abt | ≈ $2,876£2,149Harrison Cameras | — | ≈ $2,260A$3,289Digidirect | — | ≈ $24010% · Australia |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | $1,900 | $1,998Camera Wholesalers | ≈ $2,140£1,599Harrison Cameras | — | ≈ $1,717A$2,499Camera House | — | ≈ $18310% · Australia |
| Sony FE 300mm F2.8 GM OSS | $5,999.99 | $6,300eBay.com | — | — | ≈ $5,604A$8,156.08Georges Cameras | — | ≈ $3967% · Australia |
| Sony FE 400mm F2.8 GM OSS | $12,000 | $12,998Focus Camera | — | — | ≈ $11,954A$17,398Camera Electronic | — | — |
| Sony FE 400mm F4.5 GM OSS | $2,699.99 | $2,698Abt | — | — | ≈ $2,473A$3,599Digidirect | — | ≈ $2278% · Australia |
| Sony FE 600mm F4 GM OSS | $13,000 | $14,098Pictureline | — | — | ≈ $12,368A$17,999.95Ted's Cameras | — | ≈ $6325% · Australia |
| Sony FE 600mm F6.3 GM OSS | $3,699.99 | $3,698Pictureline | — | — | ≈ $3,847A$5,599Camera Electronic | — | — |
Sony G lenses
25 products · 25 priced todaySony's G-series E-mount lenses, under the G Masters.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G | $1,599.99 | $1,598Abt | ≈ $2,006£1,499Harrison Cameras | — | ≈ $1,442A$2,099Georges Cameras | — | ≈ $15810% · Australia |
| Sony E PZ 10-20mm F4 G | $750 | $848Abt | ≈ $918£686Harrison Cameras | — | ≈ $626A$910.73Digidirect | ≈ $795S$1,019TK Foto | ≈ $12417% · Australia |
| Sony FE 12-24mm F4 G | $1,700 | $1,898Camera Wholesalers | ≈ $1,685£1,259Cambrian Photography | — | ≈ $1,683A$2,449Camera House | — | ≈ $171% · Australia |
| Sony E 15mm F1.4 G | $750 | $748Camera Wholesalers | ≈ $869£649Harrison Cameras | — | ≈ $626A$910.73Digidirect | ≈ $795S$1,019TK Foto | ≈ $12417% · Australia |
| Sony FE 16mm F1.8 G | $799.99 | $894.99eBay.com | ≈ $1,136£849Cambrian Photography | — | ≈ $1,000A$1,456Digidirect | ≈ $897S$1,149TK Foto | — |
| Sony FE 16-25mm F2.8 G | $1,199.99 | $1,199.99Precision Camera | ≈ $1,177£879eBay.co.uk | — | ≈ $1,006A$1,464.34Georges Cameras | ≈ $1,396S$1,789TK Foto | ≈ $19416% · Australia |
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | $1,200 | $1,198Abt | ≈ $1,605£1,199Harrison Cameras | — | ≈ $1,133A$1,649Camera Electronic | — | ≈ $676% · Australia |
| Sony E 16-55mm F2.8 G | $1,400 | $1,498Beach Camera | ≈ $1,337£999Harrison Cameras | — | ≈ $1,095A$1,594.37Digidirect | — | ≈ $30522% · Australia |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | — | $699Camera Wholesalers | ≈ $561£419Harrison Cameras | — | ≈ $549A$799Camera Electronic | — | — |
| Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS | $3,500 | $2,963eBay.com | — | — | — | — | ≈ $53715% · US |
| Sony FE 20mm F1.8 G | $899.99 | $779eBay.com | ≈ $1,270£949Harrison Cameras | — | ≈ $880A$1,281.22Digidirect | ≈ $998S$1,279TK Foto | ≈ $12113% · US |
| Sony FE 20-70mm F4 G | $1,099 | $1,098Abt | ≈ $1,645£1,229Harrison Cameras | — | ≈ $880A$1,281.12Digidirect | — | ≈ $21920% · Australia |
| Sony FE 24mm F2.8 G | $599 | $644.46eBay.com | ≈ $842£629Harrison Cameras | — | ≈ $521A$758.81Digidirect | ≈ $639S$819TK Foto | ≈ $7813% · Australia |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G | $1,099.99 | $1,198Pictureline | ≈ $1,384£1,034Harrison Cameras | — | ≈ $979A$1,425.54Georges Cameras | ≈ $1,279S$1,639TK Foto | ≈ $12111% · Australia |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | $1,300 | $819.95eBay.com | ≈ $984£735eBay.co.uk | ≈ $890€796.98eBay.de | ≈ $880A$1,281.23Digidirect | ≈ $1,497S$1,919TK Foto | ≈ $48037% · US |
| Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | $2,500 | $2,898Abt | — | — | ≈ $1,993A$2,899.95Ted's Cameras | — | ≈ $50720% · Australia |
| Sony FE 40mm F2.5 G | $599 | $686eBay.com | ≈ $842£629Harrison Cameras | — | ≈ $526A$766Digidirect | ≈ $639S$819TK Foto | ≈ $7312% · Australia |
| Sony FE 50mm F2.5 G | $599 | $597eBay.com | ≈ $842£629Harrison Cameras | — | ≈ $597A$869Camera Electronic | ≈ $541S$693TK Foto | ≈ $5810% · Singapore |
| Sony FE 70-200mm F4 G OSS | — | $1,599.95Camera Wholesalers | — | — | — | — | — |
| Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | $1,699.99 | $1,548.99eBay.com | ≈ $2,073£1,549Harrison Cameras | — | ≈ $1,321A$1,922.26Digidirect | ≈ $1,710S$2,192TK Foto | ≈ $37922% · Australia |
| Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | $1,200 | $899.99eBay.com | ≈ $1,310£979Cambrian Photography | — | ≈ $1,208A$1,758Digidirect | ≈ $1,521S$1,949TK Foto | ≈ $30025% · US |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | $1,000 | $898Abt | ≈ $1,003£749Harrison Cameras | — | ≈ $835A$1,214.56Digidirect | — | ≈ $16517% · Australia |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | $1,100 | $948Abt | ≈ $1,096£819Harrison Cameras | — | ≈ $824A$1,199Camera Electronic | ≈ $1,115S$1,429TK Foto | ≈ $27625% · Australia |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | $2,000 | $1,977Camera Wholesalers | ≈ $2,140£1,599Harrison Cameras | — | ≈ $1,648A$2,399Camera House | — | ≈ $35218% · Australia |
| Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | $2,899.99 | $2,499eBay.com | — | — | ≈ $2,318A$3,373Digidirect | ≈ $2,886S$3,699TK Foto | ≈ $58220% · Australia |
Sony Alpha mirrorless cameras
36 products · 32 priced todaySony's E-mount bodies, body only.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FX5 | $4,899.99 | — | — | — | ≈ $5,339A$7,770Georges Cameras | — | — |
| Sony α7R VI | $4,499.99 | $3,938eBay.com | ≈ $4,654£3,477eBay.co.uk | — | ≈ $4,569A$6,649.05eBay.com.au | ≈ $4,538S$5,816TK Foto | ≈ $56212% · US |
| Sony α7 V | $2,899 | $2,498.99eBay.com | ≈ $2,624£1,960.65eBay.co.uk | — | ≈ $2,700A$3,929.63Digidirect | ≈ $2,886S$3,699TK Foto | ≈ $40014% · US |
| Sony α1 II | $6,499 | $6,298eBay.com | ≈ $7,628£5,699Cambrian Photography | — | ≈ $5,956A$8,669Digidirect | ≈ $7,022S$8,999TK Foto | ≈ $5438% · Australia |
| Sony ZV-E10 II | $999 | $995Camera Wholesalers | ≈ $1,103£824Harrison Cameras | ≈ $1,115€999eBay.de | ≈ $1,046A$1,522Digidirect | — | — |
| Sony α9 III | $5,999 | $6,398Pictureline | ≈ $8,163£6,099Cambrian Photography | — | ≈ $6,183A$8,999Georges Cameras | ≈ $6,475S$8,299TK Foto | — |
| Sony α7C II | $2,199 | $1,759.95eBay.com | ≈ $2,408£1,799Harrison Cameras | — | ≈ $2,051A$2,985Camera Electronic | ≈ $2,363S$3,029TK Foto | ≈ $43920% · US |
| Sony α7CR | $2,999 | $2,303.99eBay.com | — | — | ≈ $2,954A$4,299Camera Electronic | ≈ $3,230S$4,139TK Foto | ≈ $69523% · US |
| Sony α6700 | $1,399 | $1,328eBay.com | ≈ $1,338£999.99eBay.co.uk | ≈ $1,269€1,136.19eBay.de | ≈ $1,511A$2,199Camera Electronic | ≈ $1,614S$2,069TK Foto | ≈ $1309% · EU |
| Sony ZV-E1 | $2,199 | $2,198Beach Camera | ≈ $2,381£1,779Cambrian Photography | — | ≈ $1,839A$2,676Digidirect | — | ≈ $36016% · Australia |
| Sony α7R V | $3,899 | $3,498Abt | ≈ $2,887£2,157eBay.co.uk | ≈ $3,931€3,520.66eBay.de | ≈ $2,933A$4,269eBay.com.au | ≈ $4,291S$5,499TK Foto | ≈ $1,01226% · UK |
| Sony FX30 | $1,799 | $2,098Abt | ≈ $1,992£1,488eBay.co.uk | — | ≈ $1,579A$2,298Digidirect | — | ≈ $22012% · Australia |
| Sony α7 IV | $2,499 | $1,988.11Camera Wholesalers | ≈ $1,873£1,399eBay.co.uk | ≈ $2,007€1,798eBay.de | ≈ $2,147A$3,125.37Digidirect | ≈ $2,340S$2,999TK Foto | ≈ $62625% · UK |
| Sony ZV-E10 | $699 | $748Beach Camera | ≈ $802£599Harrison Cameras | — | ≈ $652A$949Camera Electronic | — | ≈ $477% · Australia |
| Sony FX3 | $3,899 | $3,499eBay.com | — | — | — | — | ≈ $40010% · US |
| Sony α1 | $6,499 | $4,289eBay.com | ≈ $5,152£3,849eBay.co.uk | — | ≈ $4,556A$6,630.65Digidirect | ≈ $7,154S$9,169TK Foto | ≈ $2,21034% · US |
| Sony α7C | $1,799 | $1,249.95eBay.com | ≈ $2,542£1,899Cambrian Photography | — | — | — | ≈ $54931% · US |
| Sony α7S III | $3,499 | $2,599eBay.com | — | — | ≈ $3,023A$4,399Camera Electronic | ≈ $3,659S$4,689TK Foto | ≈ $90026% · US |
| Sony α9 II | $4,499 | $3,500eBay.com | — | — | — | — | ≈ $99922% · US |
| Sony α6100 | $749 | $819.95Camera Wholesalers | ≈ $869£649Harrison Cameras | — | — | — | — |
| Sony α6600 | $1,399 | $999.99Camera West | ≈ $1,310£979Cambrian Photography | — | — | — | ≈ $39929% · US |
| Sony α7R IV | $3,499 | $2,998Camera Wholesalers | — | — | ≈ $2,668A$3,883.24Digidirect | — | ≈ $83124% · Australia |
| Sony α6400 | $899 | $899Camera Wholesalers | ≈ $1,003£749Harrison Cameras | — | ≈ $813A$1,183.27Digidirect | — | ≈ $8610% · Australia |
| Sony α7 III | $1,999 | $1,398Abt | ≈ $1,337£999Harrison Cameras | — | — | — | ≈ $66233% · UK |
| Sony α7R III | $3,199 | $1,704.95eBay.com | ≈ $3,079£2,300.30eBay.co.uk | — | — | — | ≈ $1,49447% · US |
| Sony α9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sony α6500 | $1,400 | $1,599Camera Wholesalers | — | — | — | — | — |
| Sony α6300 | $1,000 | $894Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $10611% · US |
| Sony α7S II | $3,000 | $1,998Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $1,00233% · US |
| Sony α7R II | — | — | — | — | — | — | — |
| Sony α7 II | $1,699 | $1,099Camera Wholesalers | ≈ $1,337£999Cambrian Photography | — | — | — | ≈ $60035% · US |
| Sony α5100 | $549 | — | — | — | — | — | — |
| Sony α7S | $2,499 | $1,998Dodd Camera | — | — | — | — | ≈ $50120% · US |
| Sony α6000 | $649 | — | — | ≈ $700€626.99eBay.de | — | — | — |
| Sony α7 | $1,699.99 | — | — | — | — | — | — |
| Sony α7R | $2,299.99 | $2,298Camera Wholesalers | — | — | — | — | — |
Before you buy abroad
- Approximate, at today's exchange rate. Each store charges in its own currency (shown under each figure); the ≈ figure is that price converted at the European Central Bank's reference rate. Your card or transfer will use a different rate and may add a fee.
- US list is the launch price. The maker's US list price when the product was announced, before US sales tax. Today's US price can be lower; it is the US column.
- Tax and duty. UK and EU prices include VAT, Australian prices GST and Singapore prices GST; US prices don't include sales tax. Bringing gear home can mean paying your own country's import duty and tax, and a tourist refund (VAT, GST) has its own rules and limits.
- Shipping. Stores often won't ship abroad, or charge for it. These are the stores' own prices without shipping.
- Warranty. Many makers honour a warranty only in the region of sale. A camera bought abroad may need to go back there for repair. Read grey-market cameras before you buy.
- Only new, in stock, body only. The lowest new price at the authorised stores and marketplaces we track in each market; Amazon's prices are left out here (its licence allows them only live, beside its link), kits and used gear too.
- Japan and Hong Kong are coming. Buyers compare against them most, but we don't price those markets yet. The table is ready for them: a column appears the day we do.