Global price comparison · 6 November 2026
Panasonic: global price comparison
Every Panasonic line we track: the US list price beside today's lowest new price in each market, converted into the currency you pick. Green is the cheapest.
≈ at today's exchange rate (ECB reference rates, 2026-11-06)
Panasonic Lumix S lenses
22 products · 22 priced todayPanasonic's full-frame L-mount lenses.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix S 14-28mm F4-5.6 Macro | $799.99 | $799.99Camera West | — | — | ≈ $961A$1,399Camera House | — | — |
| Panasonic Lumix S PRO 16-35mm F4 | $1,499 | $1,399.95eBay.com | — | — | ≈ $1,287A$1,872.60Digidirect | — | ≈ $21214% · Australia |
| Panasonic Lumix S 18mm F1.8 | — | $1,049.99Shop Panasonic | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix S 18-40mm F4.5-6.3 | $499.99 | $547.99Shop Panasonic | — | — | ≈ $486A$707.08Georges Cameras | — | ≈ $143% · Australia |
| Panasonic Lumix S 20mm F2.5 | $499.99 | $497.99Focus Camera | ≈ $601£449eBay.co.uk | — | ≈ $532A$775Digidirect | — | — |
| Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 | $599.99 | $597.99Precision Camera | — | — | ≈ $741A$1,079Camera House | — | — |
| Panasonic Lumix S 24mm F1.8 | $899.99 | $699.95eBay.com | — | — | ≈ $987A$1,436.91Digidirect | — | ≈ $20022% · US |
| Panasonic Lumix S 24-60mm F2.8 | $899 | $999eBay.com | ≈ $1,110£829eBay.co.uk | ≈ $949€849.99eBay.de | ≈ $1,137A$1,654.76Georges Cameras | — | — |
| Panasonic Lumix S PRO 24-70mm F2.8 | $2,199.99 | $1,947.99Focus Camera | — | — | ≈ $1,923A$2,799Camera House | — | ≈ $27713% · Australia |
| Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S. | $1,299 | $1,249.99Shop Panasonic | ≈ $1,471£1,099Cambrian Photography | — | ≈ $1,077A$1,567.61Digidirect | — | ≈ $22217% · Australia |
| Panasonic Lumix S 26mm F8 | $199.99 | $299.99Camera West | — | ≈ $107€95.98eBay.de | ≈ $137A$200eBay.com.au | — | ≈ $9346% · EU |
| Panasonic Lumix S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. | $899.99 | $799.99Precision Camera | ≈ $1,203£899Cambrian Photography | — | ≈ $957A$1,393.33Georges Cameras | — | ≈ $10011% · US |
| Panasonic Lumix S 35mm F1.8 | $699.99 | $698.99eBay.com | ≈ $758£566eBay.co.uk | — | ≈ $817A$1,189Camera House | — | — |
| Panasonic Lumix S 40mm F2 | $399.99 | $397.99Focus Camera | ≈ $400£299eBay.co.uk | — | ≈ $419A$609.09Georges Cameras | — | ≈ $21% · US |
| Panasonic Lumix S 50mm F1.8 | $449.99 | $314.88eBay.com | — | — | ≈ $508A$739.80Digidirect | — | ≈ $13530% · US |
| Panasonic Lumix S PRO 50mm F1.4 | $2,299 | $2,399.99Precision Camera | — | — | ≈ $2,056A$2,993Digidirect | — | ≈ $24311% · Australia |
| Panasonic Lumix S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. | $2,599 | $2,399.99Camera West | — | — | ≈ $2,404A$3,499Camera House | — | ≈ $1998% · US |
| Panasonic Lumix S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | $1,699 | $1,497.99Focus Camera | ≈ $2,341£1,749Cambrian Photography | — | ≈ $1,317A$1,916.16Digidirect | — | ≈ $38223% · Australia |
| Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. | $1,249 | $1,147.99Focus Camera | — | — | ≈ $1,137A$1,654.76Digidirect | — | ≈ $1129% · Australia |
| Panasonic Lumix S 85mm F1.8 | $599 | $549.99Camera West | ≈ $659£492eBay.co.uk | ≈ $643€575.98eBay.de | ≈ $755A$1,099Camera House | — | ≈ $498% · US |
| Panasonic Lumix S 100mm F2.8 Macro | $999.99 | $1,049.99Shop Panasonic | — | — | ≈ $1,080A$1,572.27Georges Cameras | — | — |
| Panasonic Lumix S 100-500mm F5-7.1 O.I.S. | $2,099.99 | $2,027.99Focus Camera | ≈ $2,408£1,799Harrison Cameras | — | ≈ $1,999A$2,909.37Georges Cameras | — | ≈ $1015% · Australia |
Panasonic Lumix mirrorless cameras
27 products · 18 priced todayPanasonic's L-mount and Micro Four Thirds bodies.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix S1 II | $3,199 | $2,897.99eBay.com | ≈ $3,479£2,599eBay.co.uk | ≈ $2,678€2,399eBay.de | ≈ $2,939A$4,277Georges Cameras | — | ≈ $52116% · EU |
| Panasonic Lumix S1IIE | $2,499.99 | $2,097.99eBay.com | ≈ $2,542£1,899eBay.co.uk | — | ≈ $2,061A$2,999.95Georges Cameras | — | ≈ $43918% · Australia |
| Panasonic Lumix S1R II | $3,299 | $2,997.99Focus Camera | — | — | ≈ $3,178A$4,625.68Georges Cameras | — | ≈ $3019% · US |
| Panasonic Lumix GH7 | $2,199 | $1,797.99Focus Camera | ≈ $2,676£1,999Cambrian Photography | — | ≈ $2,155A$3,136.10Digidirect | — | ≈ $40118% · US |
| Panasonic Lumix S9 | $1,499 | $1,099.99Precision Camera | ≈ $1,069£799eBay.co.uk | — | ≈ $1,168A$1,699.99eBay.com.au | — | ≈ $43029% · UK |
| Panasonic Lumix G100D | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix G9 II | $1,899 | $1,497.99eBay.com | ≈ $1,873£1,399Harrison Cameras | — | ≈ $797A$1,160Camera Electronic | — | ≈ $1,10258% · Australia |
| Panasonic Lumix S5 II | $1,999 | $1,599.99Shop Panasonic | ≈ $1,605£1,199Harrison Cameras | — | ≈ $1,992A$2,899Camera House | — | ≈ $39920% · US |
| Panasonic Lumix S5 IIX | $2,199 | $1,799.99Shop Panasonic | ≈ $2,140£1,599eBay.co.uk | ≈ $2,345€2,099.99eBay.de | ≈ $1,975A$2,874.68Digidirect | — | ≈ $39918% · US |
| Panasonic Lumix GH6 | $2,199 | $2,197Camera Wholesalers | — | — | ≈ $2,404A$3,499Camera House | — | — |
| Panasonic Lumix GH5 II | $1,699 | $954.95eBay.com | — | — | ≈ $1,317A$1,916.16Digidirect | — | ≈ $74444% · US |
| Panasonic Lumix S5 | $1,999 | $1,399.95eBay.com | ≈ $1,939£1,449Harrison Cameras | — | — | — | ≈ $59930% · US |
| Panasonic Lumix G100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix S1H | $3,999.99 | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix G95 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix S1 | $2,499.99 | $2,497.99Dodd Camera | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix S1R | $3,699.99 | $3,697.99Dodd Camera | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix GX9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix GH5S | $2,499 | $1,299eBay.com | — | — | ≈ $2,061A$2,999Camera House | — | ≈ $1,20048% · US |
| Panasonic Lumix G9 | $1,699 | — | ≈ $908£678.22eBay.co.uk | ≈ $1,122€1,005.19eBay.de | — | — | ≈ $79147% · UK |
| Panasonic Lumix GH5 | $1,999 | — | ≈ $1,189£888.45eBay.co.uk | ≈ $1,529€1,369.32eBay.de | — | — | ≈ $81041% · UK |
| Panasonic Lumix G85 | $899 | $614.95eBay.com | — | — | — | — | ≈ $28432% · US |
| Panasonic Lumix GX85 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix GX8 | $1,199 | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix G7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix GH4 | $1,699 | $844.95eBay.com | — | — | — | — | ≈ $85450% · US |
| Panasonic Lumix GX7 | $999 | — | — | — | — | — | — |
Before you buy abroad
- Approximate, at today's exchange rate. Each store charges in its own currency (shown under each figure); the ≈ figure is that price converted at the European Central Bank's reference rate. Your card or transfer will use a different rate and may add a fee.
- US list is the launch price. The maker's US list price when the product was announced, before US sales tax. Today's US price can be lower; it is the US column.
- Tax and duty. UK and EU prices include VAT, Australian prices GST and Singapore prices GST; US prices don't include sales tax. Bringing gear home can mean paying your own country's import duty and tax, and a tourist refund (VAT, GST) has its own rules and limits.
- Shipping. Stores often won't ship abroad, or charge for it. These are the stores' own prices without shipping.
- Warranty. Many makers honour a warranty only in the region of sale. A camera bought abroad may need to go back there for repair. Read grey-market cameras before you buy.
- Only new, in stock, body only. The lowest new price at the authorised stores and marketplaces we track in each market; Amazon's prices are left out here (its licence allows them only live, beside its link), kits and used gear too.
- Japan and Hong Kong are coming. Buyers compare against them most, but we don't price those markets yet. The table is ready for them: a column appears the day we do.