Global price comparison · 6 November 2026
Fujifilm: global price comparison
Every Fujifilm line we track: the US list price beside today's lowest new price in each market, converted into the currency you pick. Green is the cheapest.
≈ at today's exchange rate (ECB reference rates, 2026-11-06)
Fujifilm GF lenses
18 products · 18 priced todayFujifilm's medium-format G-mount lenses for GFX.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm GF 20-35mm F4 R WR | $2,499.95 | $2,899Pictureline | ≈ $2,278£1,701.65eBay.co.uk | — | ≈ $2,610A$3,799Camera House | — | ≈ $2229% · UK |
| Fujifilm GF 23mm F4 R LM WR | $2,599.95 | $2,999Pictureline | ≈ $3,211£2,399Harrison Cameras | — | ≈ $2,542A$3,699Camera Electronic | — | ≈ $582% · Australia |
| Fujifilm GF 30mm F3.5 R WR | $1,699.95 | $1,800eBay.com | ≈ $2,059£1,538Harrison Cameras | — | ≈ $1,717A$2,499Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm GF 30mm F5.6 T/S | $3,999.95 | $4,499Pictureline | ≈ $5,204£3,888Harrison Cameras | — | ≈ $4,294A$6,249Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm GF 32-64mm F4 R LM WR | $2,299.95 | $2,599Pictureline | — | — | ≈ $2,129A$3,099Camera Electronic | — | ≈ $1717% · Australia |
| Fujifilm GF 35-70mm F4.5-5.6 WR | $999.95 | $1,149Pictureline | ≈ $1,122£838Harrison Cameras | — | ≈ $1,016A$1,479Camera House | — | — |
| Fujifilm GF 45mm F2.8 R WR | $1,699.95 | $1,699eBay.com | ≈ $2,099£1,568Harrison Cameras | — | ≈ $1,717A$2,499Camera House | — | — |
| Fujifilm GF 45-100mm F4 R LM OIS WR | $2,299.95 | $2,599.95Precision Camera | ≈ $2,728£2,038Harrison Cameras | — | ≈ $2,129A$3,099Camera Electronic | — | ≈ $1717% · Australia |
| Fujifilm GF 50mm F3.5 R LM WR | $999.95 | $1,149Pictureline | ≈ $1,256£938Harrison Cameras | — | ≈ $1,134A$1,649.95Ted's Cameras | — | — |
| Fujifilm GF 55mm F1.7 R WR | $2,299.95 | $2,599Pictureline | ≈ $2,996£2,238Harrison Cameras | — | ≈ $2,473A$3,599Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm GF 63mm F2.8 R WR | $1,499.95 | $1,699Pictureline | ≈ $1,804£1,348Harrison Cameras | — | ≈ $1,168A$1,700eBay.com.au | — | ≈ $33222% · Australia |
| Fujifilm GF 80mm F1.7 R WR | $2,299.95 | $2,055eBay.com | ≈ $2,795£2,088Harrison Cameras | — | ≈ $2,198A$3,199Camera House | — | ≈ $24511% · US |
| Fujifilm GF 100-200mm F5.6 R LM OIS WR | $1,999.95 | $2,299Pictureline | ≈ $2,393£1,788Harrison Cameras | — | ≈ $2,026A$2,949Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm GF 110mm F2 R LM WR | $2,799.95 | $3,199Pictureline | ≈ $3,464£2,588Harrison Cameras | — | ≈ $2,713A$3,949Camera House | — | ≈ $873% · Australia |
| Fujifilm GF 110mm F5.6 T/S Macro | $3,499.95 | $3,999Pictureline | ≈ $4,669£3,488Harrison Cameras | — | ≈ $3,744A$5,449Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm GF 120mm F4 R LM OIS WR Macro | $2,699.95 | $3,099Pictureline | — | ≈ $2,725€2,440.55eBay.de | ≈ $2,645A$3,849Camera House | — | ≈ $552% · Australia |
| Fujifilm GF 250mm F4 R LM OIS WR | $3,299.95 | $3,249eBay.com | ≈ $3,880£2,899Cambrian Photography | — | ≈ $3,160A$4,599Camera Electronic | — | ≈ $1404% · Australia |
| Fujifilm GF 500mm F5.6 R LM OIS WR | $3,499.95 | $3,999Pictureline | ≈ $4,669£3,488Harrison Cameras | — | ≈ $3,336A$4,854.83Georges Cameras | — | ≈ $1645% · Australia |
Fujifilm GFX cameras
8 products · 6 priced todayFujifilm's medium-format bodies.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm GFX100RF | $4,899.95 | $5,599Pictureline | ≈ $6,290£4,699Cambrian Photography | — | ≈ $4,810A$6,999.95Ted's Cameras | ≈ $6,241S$7,999TK Foto | ≈ $902% · Australia |
| Fujifilm GFX100S II | $4,999 | $5,699Pictureline | — | — | ≈ $5,497A$7,999.95Georges Cameras | — | — |
| Fujifilm GFX100 II | $7,499 | $8,499Pictureline | — | — | ≈ $7,902A$11,499.95Ted's Cameras | — | — |
| Fujifilm GFX50S II | $3,999 | $3,999.95Precision Camera | — | — | — | — | — |
| Fujifilm GFX100S | $5,999 | $5,799.95Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $1993% · US |
| Fujifilm GFX100 | $9,999.95 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm GFX 50R | $4,499.95 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm GFX 50S | $6,499.95 | $4,999.95Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $1,50023% · US |
Fujifilm XF and XC lenses
37 products · 35 priced todayFujifilm's X-mount lenses.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF 8mm F3.5 R WR | $799.95 | $949Pictureline | ≈ $1,048£783Harrison Cameras | — | ≈ $824A$1,199Camera Electronic | — | — |
| Fujifilm XF 8-16mm F2.8 R LM WR | $1,999.95 | $1,799Pictureline | ≈ $2,408£1,799Cambrian Photography | — | ≈ $1,854A$2,699Camera House | ≈ $2,387S$3,059TK Foto | ≈ $20110% · US |
| Fujifilm XF 10-24mm F4 R OIS WR | $999.95 | $1,095eBay.com | ≈ $1,198£895eBay.co.uk | — | ≈ $625A$909.99eBay.com.au | ≈ $1,193S$1,529TK Foto | ≈ $37537% · Australia |
| Fujifilm XC 13-33mm F3.5-6.3 OIS | $399.95 | $240.99eBay.com | ≈ $440£329Harrison Cameras | — | ≈ $351A$510.32Digidirect | — | ≈ $15940% · US |
| Fujifilm XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | $299.95 | $197.99eBay.com | — | — | ≈ $240A$349Camera Electronic | — | ≈ $10234% · US |
| Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR | $999.95 | $1,099Camera Wholesalers | ≈ $1,110£829Harrison Cameras | — | ≈ $1,051A$1,529Camera House | — | — |
| Fujifilm XF 16mm F2.8 R WR | $399.95 | $449Pictureline | ≈ $467£349Cambrian Photography | — | ≈ $391A$569Camera Electronic | — | ≈ $92% · Australia |
| Fujifilm XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | $699.95 | $849Pictureline | ≈ $802£599Harrison Cameras | ≈ $747€669eBay.de | ≈ $687A$999.95Ted's Cameras | — | ≈ $132% · Australia |
| Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR | $1,199.95 | $999.95Precision Camera | — | — | — | — | ≈ $20017% · US |
| Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | $1,199.95 | $1,399.95Camera West | ≈ $1,377£1,029Cambrian Photography | — | ≈ $1,106A$1,610Digidirect | ≈ $1,443S$1,849TK Foto | ≈ $948% · Australia |
| Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR | $799.95 | $949Pictureline | ≈ $909£679Harrison Cameras | — | ≈ $756A$1,099.95Ted's Cameras | — | ≈ $446% · Australia |
| Fujifilm XF 18mm F1.4 R LM WR | $999 | $885eBay.com | ≈ $1,136£849Harrison Cameras | — | ≈ $884A$1,286Digidirect | ≈ $1,193S$1,529TK Foto | ≈ $11512% · Australia |
| Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | $699.95 | $799Camera Wholesalers | ≈ $746£557.22eBay.co.uk | — | — | — | — |
| Fujifilm XF 18-120mm F4 LM PZ WR | $899 | $999Pictureline | ≈ $1,043£779Harrison Cameras | — | ≈ $927A$1,349Camera House | — | — |
| Fujifilm XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | $899.95 | $995Camera Wholesalers | — | — | — | — | — |
| Fujifilm XF 23mm F1.4 R LM WR | $899.95 | $999eBay.com | ≈ $1,096£819Cambrian Photography | — | ≈ $879A$1,279Camera Electronic | ≈ $1,115S$1,429TK Foto | ≈ $212% · Australia |
| Fujifilm XF 23mm F2 R WR | $449.95 | $398.99eBay.com | ≈ $555£415Cambrian Photography | — | ≈ $391A$569Camera Electronic | ≈ $600S$769TK Foto | ≈ $5913% · Australia |
| Fujifilm XF 23mm F2.8 R WR | $499.95 | $470eBay.com | ≈ $588£439eBay.co.uk | ≈ $457€409eBay.de | ≈ $405A$588.95Georges Cameras | — | ≈ $9519% · Australia |
| Fujifilm XF 27mm F2.8 R WR | $399.95 | $439.95eBay.com | ≈ $534£399Harrison Cameras | — | ≈ $425A$619Camera House | — | — |
| Fujifilm XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | $599.95 | $699Pictureline | ≈ $796£595eBay.co.uk | — | ≈ $756A$1,099.95Ted's Cameras | ≈ $772S$989TK Foto | — |
| Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR | $799.95 | $898.99eBay.com | ≈ $936£699Harrison Cameras | — | ≈ $858A$1,249Camera House | ≈ $881S$1,129TK Foto | — |
| Fujifilm XC 35mm F2 | $199 | $239eBay.com | — | — | ≈ $205A$299Camera Electronic | ≈ $241S$309TK Foto | — |
| Fujifilm XF 35mm F1.4 R | — | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm XF 35mm F2 R WR | $399.95 | $448.99eBay.com | ≈ $467£349Cambrian Photography | — | ≈ $357A$519Camera Electronic | — | ≈ $4311% · Australia |
| Fujifilm XF 50mm F1.0 R WR | $1,499.95 | $1,799Pictureline | ≈ $1,966£1,469Harrison Cameras | — | ≈ $1,477A$2,149Camera Electronic | — | ≈ $232% · Australia |
| Fujifilm XF 50mm F2 R WR | $449.95 | $449Pictureline | ≈ $574£429Cambrian Photography | — | ≈ $453A$659Camera House | ≈ $600S$769TK Foto | — |
| Fujifilm XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | $1,599.95 | $1,899Camera Wholesalers | — | — | ≈ $1,463A$2,129Camera House | ≈ $1,911S$2,449TK Foto | ≈ $1379% · Australia |
| Fujifilm XF 56mm F1.2 R | — | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm XF 56mm F1.2 R APD | $1,499.95 | $1,499Camera Wholesalers | — | — | ≈ $1,374A$1,999Camera House | — | ≈ $1268% · Australia |
| Fujifilm XF 56mm F1.2 R WR | $999.95 | $1,199Pictureline | ≈ $1,337£999Cambrian Photography | — | — | ≈ $1,193S$1,529TK Foto | — |
| Fujifilm XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | $799.99 | $898.99eBay.com | ≈ $1,003£749Harrison Cameras | — | ≈ $789A$1,149Camera Electronic | ≈ $959S$1,229TK Foto | ≈ $111% · Australia |
| Fujifilm XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | $1,199.95 | $1,399Pictureline | — | — | ≈ $1,188A$1,729Camera House | — | ≈ $121% · Australia |
| Fujifilm XF 90mm F2 R LM WR | $949.95 | $1,099.95Camera Wholesalers | ≈ $1,270£949Harrison Cameras | — | ≈ $948A$1,379Camera House | — | — |
| Fujifilm XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | $1,899.95 | $1,999.95Camera Wholesalers | ≈ $2,274£1,699Harrison Cameras | — | — | ≈ $2,465S$3,159TK Foto | — |
| Fujifilm XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | $1,999 | $2,399Pictureline | ≈ $2,167£1,619Cambrian Photography | — | ≈ $2,061A$2,999Camera House | — | — |
| Fujifilm XF 400mm F4.5 R LM OIS WR | $3,199.95 | $2,888eBay.com | ≈ $3,345£2,499Harrison Cameras | — | ≈ $3,298A$4,799.95Georges Cameras | — | ≈ $31210% · US |
| Fujifilm XF 500mm F5.6 R LM OIS WR | $2,999.95 | $3,599Pictureline | ≈ $3,880£2,899Harrison Cameras | — | ≈ $2,879A$4,190Georges Cameras | — | ≈ $1214% · Australia |
Fujifilm X Series cameras
27 products · 13 priced todayFujifilm's X-mount bodies, body only.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T30 III | $999.95 | $999.95Camera West | ≈ $1,095£818Harrison Cameras | ≈ $871€779.99eBay.de | ≈ $859A$1,250eBay.com.au | ≈ $1,115S$1,429TK Foto | ≈ $14114% · Australia |
| Fujifilm X-E5 | $1,699 | $1,489.99eBay.com | ≈ $1,733£1,295eBay.co.uk | ≈ $1,785€1,599eBay.de | ≈ $1,411A$2,053.51Georges Cameras | — | ≈ $28817% · Australia |
| Fujifilm X-M5 | $799 | $899Pictureline | ≈ $1,016£759Harrison Cameras | — | ≈ $783A$1,139.38Georges Cameras | — | ≈ $162% · Australia |
| Fujifilm X-T50 | $1,399 | $1,599Focus Camera | ≈ $1,606£1,199.99eBay.co.uk | — | ≈ $1,343A$1,954.15Georges Cameras | — | ≈ $564% · Australia |
| Fujifilm X-S20 | $1,299 | $1,499Pictureline | ≈ $1,486£1,109.99eBay.co.uk | ≈ $1,183€1,060eBay.de | ≈ $1,459A$2,124.15eBay.com.au | ≈ $1,716S$2,199TK Foto | ≈ $1169% · EU |
| Fujifilm X-T5 | $1,699 | $1,999Pictureline | ≈ $1,873£1,399.64eBay.co.uk | — | ≈ $1,786A$2,599Camera House | — | — |
| Fujifilm X-H2 | $1,999 | $2,299Pictureline | ≈ $2,475£1,849Harrison Cameras | — | ≈ $1,387A$2,018.62eBay.com.au | — | ≈ $61231% · Australia |
| Fujifilm X-H2S | $2,499 | $2,899Pictureline | ≈ $3,077£2,299Harrison Cameras | — | ≈ $2,283A$3,323.40Georges Cameras | — | ≈ $2169% · Australia |
| Fujifilm X-T30 II | $899 | $999.95Precision Camera | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E4 | $849 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-S10 | $999 | $935eBay.com | ≈ $1,501£1,121.05eBay.co.uk | — | — | — | ≈ $646% · US |
| Fujifilm X-T4 | $1,699 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-Pro3 | $1,799 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-A7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T30 | $899 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T3 | $1,499 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T100 | $599 | $599.99eBay.com | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-H1 | $1,899 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-A5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E3 | $899 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T20 | $899 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T2 | $1,599 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E2S | $699 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-Pro2 | $1,699 | $2,500eBay.com | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T10 | $799 | — | — | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T1 | $1,299.95 | — | ≈ $1,338£999.99eBay.co.uk | — | — | — | — |
Before you buy abroad
- Approximate, at today's exchange rate. Each store charges in its own currency (shown under each figure); the ≈ figure is that price converted at the European Central Bank's reference rate. Your card or transfer will use a different rate and may add a fee.
- US list is the launch price. The maker's US list price when the product was announced, before US sales tax. Today's US price can be lower; it is the US column.
- Tax and duty. UK and EU prices include VAT, Australian prices GST and Singapore prices GST; US prices don't include sales tax. Bringing gear home can mean paying your own country's import duty and tax, and a tourist refund (VAT, GST) has its own rules and limits.
- Shipping. Stores often won't ship abroad, or charge for it. These are the stores' own prices without shipping.
- Warranty. Many makers honour a warranty only in the region of sale. A camera bought abroad may need to go back there for repair. Read grey-market cameras before you buy.
- Only new, in stock, body only. The lowest new price at the authorised stores and marketplaces we track in each market; Amazon's prices are left out here (its licence allows them only live, beside its link), kits and used gear too.
- Japan and Hong Kong are coming. Buyers compare against them most, but we don't price those markets yet. The table is ready for them: a column appears the day we do.