Global price comparison · 6 November 2026
Canon: global price comparison
Every Canon line we track: the US list price beside today's lowest new price in each market, converted into the currency you pick. Green is the cheapest.
≈ at today's exchange rate (ECB reference rates, 2026-11-06)
Canon RF L lenses
30 products · 30 priced todayCanon's red-ring L lenses for the RF mount.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye | $1,999 | $1,969.95eBay.com | ≈ $2,207£1,649HDEW Cameras | — | ≈ $2,026A$2,948.85eBay.com.au | — | ≈ $291% · US |
| Canon RF 7-14mm F2.8-3.5L Fisheye STM | $1,899 | $1,729eBay.com | ≈ $1,712£1,279HDEW Cameras | — | ≈ $1,542A$2,244.53Georges Cameras | — | ≈ $35719% · Australia |
| Canon RF 10-20mm F4L IS STM | $2,299 | $2,078eBay.com | ≈ $2,073£1,549HDEW Cameras | — | ≈ $2,378A$3,460.85Georges Cameras | ≈ $2,068S$2,650TK Foto | ≈ $23110% · Singapore |
| Canon RF 14mm F1.4L VCM | $2,599 | $2,599Pictureline | ≈ $2,274£1,699HDEW Cameras | — | ≈ $2,208A$3,213.60Georges Cameras | — | ≈ $39115% · Australia |
| Canon RF 14-35mm F4L IS USM | $1,699 | $1,230eBay.com | ≈ $1,337£999HDEW Cameras | — | ≈ $1,508A$2,195Camera Electronic | ≈ $1,620S$2,076TK Foto | ≈ $46928% · US |
| Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM | $2,299 | $2,078.99eBay.com | ≈ $2,140£1,599HDEW Cameras | — | ≈ $2,748A$3,999Camera House | ≈ $2,221S$2,846TK Foto | ≈ $22010% · US |
| Canon RF 20mm F1.4L VCM | $1,699 | $1,689eBay.com | ≈ $1,538£1,149HDEW Cameras | — | ≈ $1,698A$2,471.82Georges Cameras | ≈ $1,560S$1,999Canon Store | ≈ $1619% · UK |
| Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ | $1,399 | $1,199.95eBay.com | ≈ $1,757£1,313eBay.co.uk | — | ≈ $1,245A$1,812.44Georges Cameras | ≈ $1,653S$2,119Canon Store | ≈ $19914% · US |
| Canon RF 24mm F1.4L VCM | $1,499 | $1,499Pictureline | ≈ $1,150£859HDEW Cameras | — | ≈ $1,413A$2,056.41Georges Cameras | ≈ $1,404S$1,799Canon Store | ≈ $34923% · UK |
| Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM | $2,299 | $2,099eBay.com | ≈ $2,207£1,649HDEW Cameras | — | ≈ $2,610A$3,799Camera House | ≈ $2,221S$2,846TK Foto | ≈ $2009% · US |
| Canon RF 24-105mm F2.8L IS USM Z | $2,999 | $3,099Abt | ≈ $3,077£2,299HDEW Cameras | — | ≈ $3,057A$4,449.75Georges Cameras | ≈ $2,708S$3,471TK Foto | ≈ $29110% · Singapore |
| Canon RF 24-105mm F4L IS USM | $1,099 | $1,399Abt | ≈ $1,136£849HDEW Cameras | — | ≈ $1,374A$1,999Camera House | ≈ $1,357S$1,739TK Foto | — |
| Canon RF 28-70mm F2L USM | $2,999 | $2,999eBay.com | ≈ $2,876£2,149HDEW Cameras | — | ≈ $3,229A$4,699.95Ted's Cameras | ≈ $2,853S$3,657TK Foto | ≈ $1465% · Singapore |
| Canon RF 35mm F1.4L VCM | $1,499 | $1,549Abt | ≈ $1,538£1,149HDEW Cameras | — | ≈ $1,528A$2,224.55Georges Cameras | ≈ $1,482S$1,899Canon Store | ≈ $171% · Singapore |
| Canon RF 50mm F1.2L USM | $2,299 | $2,101eBay.com | ≈ $2,207£1,649HDEW Cameras | — | ≈ $2,679A$3,899Camera House | ≈ $2,308S$2,958TK Foto | ≈ $1989% · US |
| Canon RF 50mm F1.4L VCM | $1,399 | $1,449Abt | ≈ $1,364£1,019HDEW Cameras | — | ≈ $1,375A$2,001.84Georges Cameras | — | ≈ $353% · UK |
| Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM | $2,699 | $2,394.99eBay.com | ≈ $2,542£1,899HDEW Cameras | — | ≈ $3,091A$4,499Camera House | ≈ $2,516S$3,225TK Foto | ≈ $30411% · US |
| Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z | $2,999 | $3,099Abt | ≈ $3,184£2,379HDEW Cameras | — | ≈ $2,906A$4,230Georges Cameras | ≈ $3,017S$3,866TK Foto | ≈ $933% · Australia |
| Canon RF 70-200mm F4L IS USM | $1,599 | $1,549Abt | ≈ $1,511£1,129HDEW Cameras | ≈ $1,685€1,509.49eBay.de | ≈ $1,648A$2,398.85eBay.com.au | ≈ $1,434S$1,838TK Foto | ≈ $16510% · Singapore |
| Canon RF 85mm F1.2L USM | $2,699 | $2,899Abt | ≈ $2,876£2,149HDEW Cameras | — | ≈ $3,091A$4,499Camera House | — | — |
| Canon RF 85mm F1.2L USM DS | $2,999 | $3,020eBay.com | ≈ $3,077£2,299HDEW Cameras | — | ≈ $3,634A$5,289Camera Electronic | — | — |
| Canon RF 85mm F1.4L VCM | $1,649 | $1,609.75eBay.com | ≈ $1,645£1,229HDEW Cameras | — | ≈ $1,530A$2,227Georges Cameras | ≈ $1,589S$2,037TK Foto | ≈ $1197% · Australia |
| Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM | $1,399 | $1,319.99eBay.com | ≈ $1,458£1,089HDEW Cameras | — | — | ≈ $1,214S$1,556TK Foto | ≈ $18513% · Singapore |
| Canon RF 100-300mm F2.8L IS USM | $9,499 | $10,599Abt | ≈ $11,846£8,850eBay.co.uk | — | ≈ $9,910A$14,422.85Georges Cameras | — | — |
| Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM | $2,699 | $2,899Abt | ≈ $2,475£1,849HDEW Cameras | — | ≈ $3,229A$4,699Camera House | ≈ $2,577S$3,303TK Foto | ≈ $2248% · UK |
| Canon RF 135mm F1.8L IS USM | $2,099 | $1,999Pictureline | ≈ $2,274£1,699HDEW Cameras | — | ≈ $2,129A$3,098.85eBay.com.au | ≈ $1,929S$2,472TK Foto | ≈ $1708% · Singapore |
| Canon RF 400mm F2.8L IS USM | $11,999 | $13,399Pictureline | ≈ $16,663£12,449Cambrian Photography | — | ≈ $12,368A$17,999.95Ted's Cameras | — | — |
| Canon RF 600mm F4L IS USM | $12,999 | $14,499Pictureline | ≈ $17,948£13,409Cambrian Photography | — | ≈ $13,742A$19,999.95Ted's Cameras | — | — |
| Canon RF 800mm F5.6L IS USM | $16,999 | $18,799Pictureline | ≈ $23,556£17,599Harrison Cameras | — | ≈ $18,723A$27,250Camera Electronic | — | — |
| Canon RF 1200mm F8L IS USM | $19,999 | $22,699Pictureline | ≈ $27,705£20,699Harrison Cameras | — | ≈ $21,956A$31,955Camera Electronic | — | — |
Canon RF lenses (non-L)
25 products · 25 priced todayCanon's other RF and RF-S lenses.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye | $1,099 | $1,099Focus Camera | — | — | ≈ $1,132A$1,647.59Georges Cameras | — | — |
| Canon RF-S 7.8mm F4 STM Dual | $449.99 | $409Focus Camera | ≈ $668£499Harrison Cameras | — | ≈ $452A$658.22Georges Cameras | — | ≈ $419% · US |
| Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | $329.99 | $279Abt | ≈ $307£229HDEW Cameras | — | ≈ $339A$493.72Georges Cameras | ≈ $347S$445TK Foto | ≈ $5115% · US |
| Canon RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | $329.99 | $168.99eBay.com | ≈ $440£329Harrison Cameras | — | ≈ $303A$441.09Georges Cameras | — | ≈ $16149% · US |
| Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM | $549.99 | $539Abt | ≈ $569£425HDEW Cameras | — | ≈ $618A$899Camera House | ≈ $577S$739TK Foto | ≈ $112% · US |
| Canon RF 16mm F2.8 STM | $299.99 | $256.65eBay.com | ≈ $241£180.17eBay.co.uk | — | ≈ $302A$438.85eBay.com.au | ≈ $308S$395TK Foto | ≈ $5920% · UK |
| Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM | $1,149 | $979eBay.com | ≈ $962£719HDEW Cameras | — | ≈ $1,064A$1,548.68Georges Cameras | ≈ $1,092S$1,399Canon Store | ≈ $18716% · UK |
| Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | $299.99 | $299Camera Wholesalers | ≈ $360£269Harrison Cameras | — | ≈ $291A$422.95Georges Cameras | — | ≈ $93% · Australia |
| Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | $479 | $569Abt | ≈ $427£319HDEW Cameras | — | ≈ $501A$729Georges Cameras | ≈ $511S$655TK Foto | ≈ $5211% · UK |
| Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM | $599.99 | $599Camera Wholesalers | ≈ $561£419HDEW Cameras | — | ≈ $687A$999.95Ted's Cameras | ≈ $623S$798TK Foto | ≈ $397% · UK |
| Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | $299.99 | $349Focus Camera | ≈ $443£331Harrison Cameras | — | ≈ $275A$399.95Ted's Cameras | — | ≈ $258% · Australia |
| Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | $399.99 | $356.19eBay.com | ≈ $373£279HDEW Cameras | — | ≈ $515A$749.95Ted's Cameras | ≈ $425S$545TK Foto | ≈ $4411% · US |
| Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | $899.99 | $899Abt | ≈ $949£709HDEW Cameras | — | ≈ $1,168A$1,699.95Ted's Cameras | ≈ $945S$1,211TK Foto | — |
| Canon RF 28mm F2.8 STM | $299.99 | $299eBay.com | ≈ $373£279HDEW Cameras | — | ≈ $336A$488.85eBay.com.au | ≈ $358S$459Canon Store | — |
| Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM | — | $1,049Abt | — | — | — | — | — |
| Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM | $499.99 | $435eBay.com | ≈ $475£355HDEW Cameras | — | ≈ $653A$949.95Ted's Cameras | — | ≈ $6513% · US |
| Canon RF 45mm F1.2 STM | $469.99 | $429Abt | ≈ $440£329HDEW Cameras | ≈ $434€389eBay.de | ≈ $365A$530.70eBay.com.au | ≈ $467S$599Canon Store | ≈ $10522% · Australia |
| Canon RF 50mm F1.8 STM | $199.99 | $199Abt | ≈ $207£155HDEW Cameras | ≈ $200€179eBay.de | ≈ $233A$338.85eBay.com.au | ≈ $210S$269TK Foto | — |
| Canon RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM | $349.99 | $379Camera Wholesalers | ≈ $253£189HDEW Cameras | — | ≈ $344A$499.95Ted's Cameras | ≈ $353S$453TK Foto | ≈ $9728% · UK |
| Canon RF 75-300mm F4-5.6 | — | $199Abt | — | — | — | — | — |
| Canon RF 85mm F2 Macro IS STM | $599.99 | $549.95eBay.com | ≈ $614£459HDEW Cameras | — | ≈ $756A$1,099.95Ted's Cameras | ≈ $534S$685TK Foto | ≈ $6611% · Singapore |
| Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | $649.99 | $629eBay.com | ≈ $695£519HDEW Cameras | ≈ $745€666.98eBay.de | ≈ $861A$1,253.05eBay.com.au | ≈ $662S$849TK Foto | ≈ $213% · US |
| Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | $1,899 | $1,949.99eBay.com | ≈ $2,073£1,549HDEW Cameras | — | ≈ $1,935A$2,816Georges Cameras | ≈ $1,777S$2,277TK Foto | ≈ $1226% · Singapore |
| Canon RF 600mm F11 IS STM | $699.99 | $644eBay.com | ≈ $976£729Harrison Cameras | — | ≈ $893A$1,299.95Ted's Cameras | — | ≈ $568% · US |
| Canon RF 800mm F11 IS STM | $899.99 | $861eBay.com | ≈ $895£669HDEW Cameras | — | — | — | ≈ $394% · US |
Canon EOS R mirrorless cameras
24 products · 19 priced todayCanon's RF-mount bodies, body only.
| Product | US list | US | UK | EU | Australia | Singapore | Max saving vs US list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R8 Mark II | $1,899 | $1,899Abt | ≈ $2,047£1,529HDEW Cameras | — | ≈ $1,709A$2,488Digidirect | ≈ $1,716S$2,199TK Foto | ≈ $19010% · Australia |
| Canon EOS R6 V | $2,499 | $2,499Abt | ≈ $2,542£1,899eBay.co.uk | — | ≈ $2,157A$3,138.85eBay.com.au | ≈ $2,480S$3,179Canon Store | ≈ $34214% · Australia |
| Canon EOS R6 Mark III | $2,799 | $2,382.99eBay.com | ≈ $2,515£1,879HDEW Cameras | — | ≈ $2,323A$3,381Georges Cameras | ≈ $2,453S$3,144TK Foto | ≈ $47617% · Australia |
| Canon EOS R50 V | $649.99 | $286eBay.com | ≈ $668£499Harrison Cameras | ≈ $667€596.98eBay.de | ≈ $618A$899.93Georges Cameras | — | ≈ $36456% · US |
| Canon EOS R1 | $6,299 | $6,799Abt | ≈ $8,565£6,399Harrison Cameras | — | ≈ $6,185A$9,002Georges Cameras | ≈ $6,881S$8,819Canon Store | ≈ $1142% · Australia |
| Canon EOS R5 Mark II | $4,299 | $3,999Abt | ≈ $3,479£2,599HDEW Cameras | — | ≈ $3,779A$5,499.95Georges Cameras | ≈ $3,903S$5,002TK Foto | ≈ $82019% · UK |
| Canon EOS R100 | $479.99 | $329.99eBay.com | ≈ $395£295eBay.co.uk | ≈ $421€376.99eBay.de | — | — | ≈ $15031% · US |
| Canon EOS R50 | $679.99 | $679Abt | ≈ $668£499HDEW Cameras | — | — | ≈ $602S$772TK Foto | ≈ $7811% · Singapore |
| Canon EOS R8 | $1,499 | $1,299Abt | ≈ $1,203£899HDEW Cameras | — | ≈ $1,360A$1,979JB Hi-Fi | ≈ $1,227S$1,572TK Foto | ≈ $29620% · UK |
| Canon EOS R6 Mark II | $2,499 | $1,999Abt | ≈ $1,672£1,249HDEW Cameras | ≈ $1,887€1,690eBay.de | ≈ $2,039A$2,966.94eBay.com.au | ≈ $1,800S$2,307TK Foto | ≈ $82733% · UK |
| Canon EOS R10 | $979.99 | $1,099Pictureline | ≈ $869£649HDEW Cameras | — | ≈ $989A$1,439JB Hi-Fi | ≈ $807S$1,034TK Foto | ≈ $17318% · Singapore |
| Canon EOS R7 | $1,499 | $1,549Abt | ≈ $1,243£929HDEW Cameras | — | ≈ $1,613A$2,347JB Hi-Fi | — | ≈ $25617% · UK |
| Canon EOS R3 | $5,999 | $3,799.95eBay.com | ≈ $3,947£2,949HDEW Cameras | ≈ $5,414€4,849eBay.de | ≈ $5,008A$7,288.85eBay.com.au | — | ≈ $2,19937% · US |
| Canon EOS M50 Mark II | $599.99 | $1,199Camera Wholesalers | — | — | — | — | — |
| Canon EOS R5 | $3,899 | $2,298.95eBay.com | ≈ $4,215£3,149Harrison Cameras | — | ≈ $3,297A$4,799Camera House | — | ≈ $1,60041% · US |
| Canon EOS R6 | $2,499 | $2,099Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $40016% · US |
| Canon EOS M200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Canon EOS M6 Mark II | $849.99 | — | — | — | — | — | — |
| Canon EOS RP | $1,299 | $799Dodd Camera | — | — | ≈ $844A$1,229Camera Electronic | — | ≈ $50038% · US |
| Canon EOS R | $2,299 | $1,749Camera Wholesalers | — | — | — | — | ≈ $55024% · US |
| Canon EOS M50 | $779.99 | — | — | — | — | — | — |
| Canon EOS M100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Canon EOS M6 | $779.99 | — | — | — | — | — | — |
| Canon EOS M5 | $979.99 | $805eBay.com | — | — | — | — | ≈ $17518% · US |
Before you buy abroad
- Approximate, at today's exchange rate. Each store charges in its own currency (shown under each figure); the ≈ figure is that price converted at the European Central Bank's reference rate. Your card or transfer will use a different rate and may add a fee.
- US list is the launch price. The maker's US list price when the product was announced, before US sales tax. Today's US price can be lower; it is the US column.
- Tax and duty. UK and EU prices include VAT, Australian prices GST and Singapore prices GST; US prices don't include sales tax. Bringing gear home can mean paying your own country's import duty and tax, and a tourist refund (VAT, GST) has its own rules and limits.
- Shipping. Stores often won't ship abroad, or charge for it. These are the stores' own prices without shipping.
- Warranty. Many makers honour a warranty only in the region of sale. A camera bought abroad may need to go back there for repair. Read grey-market cameras before you buy.
- Only new, in stock, body only. The lowest new price at the authorised stores and marketplaces we track in each market; Amazon's prices are left out here (its licence allows them only live, beside its link), kits and used gear too.
- Japan and Hong Kong are coming. Buyers compare against them most, but we don't price those markets yet. The table is ready for them: a column appears the day we do.